Важлива інформація
Зі змінами годин торгівлі, а також з іншою необхідною інформацією можна ознайомитись тут.
Шановні клієнти!
Повідомляємо вас, що 24–25 травня у зв’язку зі святкуванням банківських канікул у Великій Британії та Дня пам’яті у США очікуються зміни в роботі з деякими інструментами.
Web платформа:
24 травня:
| FTSGBP | торги закриті; |
25 травня:
| FTSGBP, HSIHKD, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL, SUGAR, Coffee, Cotton, CORN, SOYBEAN, WHEAT, USDIndex | торги закриті; |
| XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, Copper | раніше закриття 18:15, відкриття 22:05; |
| DAXEUR | раніше закриття 20:00, відкриття 22:02; |
| XNGUSD, USOUSD | раніше закриття 18:30, відкриття 22:05; |
| UKOUSD | раніше закриття 17:30, відкриття 00:00; |
| Stocks US | торги закриті; |
| Stocks EU (SIX, LSE) | торги закриті; |
| DOWUSD, NSQUSD, SP5USD, NKYJPY | раніше закриття 17:00, відкриття 22:00; |
